FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E

  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. Südkorea 6 4 1 1 14 : 4   13
2. Libanon 6 3 1 2 10 : 14 10
3. Kuwait 6 2 2 2 8 : 9 8
4. Vereinigte Arabische Emirate 6 1 0 5  9 : 14 3
 
 
Südkorea - Libanon 6 : 0   02. 09. 2011 13:00 Uhr Goyang
Ver. Arabische Emirate - Kuwait 2 : 3   02. 09. 2011 17:30 Uhr Al-Ain
Libanon - Ver. Arabische Emirate 3 : 1   06. 09. 2011 16:00 Uhr Beirut
Kuwait - Südkorea 1 : 1   06. 09. 2011 19:00 Uhr Kuwait City
Südkorea - Ver. Arabische Emirate 2 : 1   11. 10. 2011 13:00 Uhr Suwon
Libanon - Kuwait 2 : 2   11. 10. 2011 16:00 Uhr Beirut
Ver. Arabische Emirate - Südkorea 0 : 2   11. 11. 2011 13:45 Uhr Dubai
Kuwait - Libanon 0 : 1   11. 11. 2011 15:30 Uhr Kuwait City
Libanon - Südkorea 2 : 1   15. 11. 2011 13:30 Uhr Beirut
Kuwait - Ver. Arabische Emirate 2 : 1   15. 11. 2011 15:30 Uhr Kuwait City
Ver. Arabische Emirate - Libanon 4 : 2   29. 02. 2012 13:00 Uhr Abu Dhabi
Südkorea - Kuwait 2 : 0   29. 02. 2012 13:00 Uhr Seoul
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
 
5. Runde 4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E

WM-Qualifikation

Deutschland-Trikots




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2014 FUSSBALL-WM-total