FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Ozeanien
Playoffs 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe A Gruppe B

  Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte
1. Neuseeland 3 3 0 0 9 : 1 9
2. Salomonen 3 1 0 2 1 : 2 3
3. Fidschi 3 1 0 2 4 : 6 3
4. Vanuatu 3 1 0 2 3 : 8 3
 
Neuseeland - Fidschi 3 : 1   28. 05. 2016 08:00 Uhr Port Moresby (PNG)
Vanuatu - Salomonen 0 : 1   28. 05. 2016 11:00 Uhr Port Moresby (PNG)
Vanuatu - Neuseeland 0 : 5   31. 05. 2016 08:00 Uhr Port Moresby (PNG)
Salomonen - Fidschi 0 : 1   31. 05. 2016 11:00 Uhr Port Moresby (PNG)
Fidschi - Vanuatu 2 : 3   04. 06. 2016 08:00 Uhr Port Moresby (PNG)
Neuseeland - Salomonen 1 : 0   04. 06. 2016 11:00 Uhr Port Moresby (PNG)
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Playoffs 3. Runde 2. Runde 1. Runde Modus
Gruppe A Gruppe B

WM-Qualifikation

Deutschland-Trikots



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2018 FUSSBALL-WM-total