FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
African Nations Cup - Afrikameisterschaft 2006

EGY
20. 01. - 10. 02. 2006 in Ägypten
 
 
Gruppe A
 
Ägypten - Libyen 3 : 0   20. 01. 2006 18:00 Uhr Kairo
Marokko - Elfenbeinküste 0 : 1   21. 01. 2006 13:00 Uhr Kairo
Libyen - Elfenbeinküste 1 : 2   24. 01. 2006 16:15 Uhr Kairo
Ägypten - Marokko 0 : 0   24. 01. 2006 19:00 Uhr Kairo
Ägypten - Elfenbeinküste 3 : 1   28. 01. 2006 18:00 Uhr Kairo
Libyen - Marokko 0 : 0   28. 01. 2006 18:00 Uhr Kairo
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Ägypten 3 2 1 0 6 : 1 7
2. Elfenbeinküste 3 2 0 1 4 : 4 6
3. Marokko 3 0 2 1 0 : 1 2
4. Libyen 3 0 1 2 1 : 5 1
 
Gruppe B
 
Kamerun - Angola 3 : 1   21. 01. 2006 16:15 Uhr Kairo
Togo - DR Kongo 0 : 2   21. 01. 2006 19:00 Uhr Kairo
Angola - DR Kongo 0 : 0   25. 01. 2006 16:15 Uhr Kairo
Kamerun - Togo 2 : 0   25. 01. 2006 19:00 Uhr Kairo
Angola - Togo 3 : 2   29. 01. 2006 18:00 Uhr Kairo
Kamerun - DR Kongo 2 : 0   29. 01. 2006 18:00 Uhr Kairo
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Kamerun 3 3 0 0 7 : 1 9
2. DR Kongo 3 1 1 1 2 : 2 4
3. Angola 3 1 1 1 4 : 5 4
4. Togo 3 0 0 3 2 : 7 0
 
Gruppe C
 
Tunesien - Sambia 4 : 1   22. 01. 2006 16:15 Uhr Alexandria
Südafrika - Guinea 0 : 2   22. 01. 2006 19:00 Uhr Alexandria
Sambia - Guinea 1 : 2   26. 01. 2006 16:15 Uhr Alexandria
Tunesien - Südafrika 2 : 0   26. 01. 2006 19:00 Uhr Alexandria
Tunesien - Guinea 0 : 3   30. 01. 2006 18:00 Uhr Alexandria
Sambia - Südafrika 1 : 0   30. 01. 2006 18:00 Uhr Alexandria
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Guinea 3 3 0 0 7 : 1 9
2. Tunesien 3 2 0 1 6 : 4 6
3. Sambia 3 1 0 2 3 : 6 3
4. Südafrika 3 0 0 3 0 : 5 0
 
Gruppe D
 
Nigeria - Ghana 1 : 0   23. 01. 2006 16:15 Uhr Port Said
Simbabwe - Senegal 0 : 2   23. 01. 2006 19:00 Uhr Port Said
Ghana - Senegal 1 : 0   27. 01. 2006 16:15 Uhr Port Said
Nigeria - Simbabwe 2 : 0   27. 01. 2006 19:00 Uhr Port Said
Nigeria - Senegal 2 : 1   31. 01. 2006 18:00 Uhr Port Said
Ghana - Simbabwe 1 : 2   31. 01. 2006 18:00 Uhr Ismailia
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Nigeria 3 3 0 0 5 : 1 9
2. Senegal 3 1 0 2 3 : 3 3
3. Ghana 3 1 0 2 2 : 3 3
4. Simbabwe 3 1 0 2 2 : 5 3
 
Viertelfinale
 

Guinea

-

Senegal

2 : 3   03. 02. 2006 14:00 Uhr Alexandria

Ägypten

-

DR Kongo

4 : 1   03. 02. 2006 18:00 Uhr Kairo

Nigeria

-

Tunesien

n. V. 1 : 1
i. E. 6 : 5
  04. 02. 2006 14:00 Uhr Port Said

Kamerun

-

Elfenbeinküste

n. V. 1 : 1
i. E. 11 : 12
  04. 02. 2006 18:00 Uhr Kairo
 
Halbfinale
 

Elfenbeinküste

-

Nigeria

1 : 0   07. 02. 2006 14:00 Uhr Alexandria

Ägypten

-

Senegal

2 : 1   07. 02. 2006 18:00 Uhr Kairo
 
Spiel um Platz 3
 

Senegal

-

Nigeria

0 : 1   09. 02. 2006 17:00 Uhr Kairo
 
Finale
 

Ägypten

-

Elfenbeinküste

n. V. 0 : 0
i. E. 4 : 2
  10. 02. 2006 17:00 Uhr Kairo
 
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Trikot-Klassiker! Riesenauswahl bei eckball.de!

Top-Seiten




Eckball.de


Armbänder in Landesfarben

Armbänder in Landesfarben

Armbänder in Landesfarben

Armbänder in Landesfarben

Armbänder in Landesfarben
        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total