FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Südafrika
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Aaron MOKOENA 104 1999 - 2010 1
2. Benedict McCARTHY 79 1997 - 2010 32
3. Siyabonga NOMVETE 77 1999 - 2010 16
4. Shaun BARTLETT 74 1995 - 2005 29
5. John MOSHOEU 73 1993 - 2004 8
6. Delron BUCKLEY 72 1998 - 2008 10
7. Lucas RADEBE 70 1992 - 2003 2
8. Andre ARENDSE 67 1995 - 2004 0
  Sibusiso ZUMA 67 1998 - 2008 13
10. Helman MKHALELE 66 1994 - 2001 7
11. Mark FISH 62 1993 - 2004 2
12. MacBeth SIBAYA 59 2001 - 2010 0
13. Philemon "Phil" MASINGA 58 1992 - 2001 19
14. Teko MODISE 55 2007 - 2010 10
15. Steven PIENAAR 53 2002 - 2010 2
16. Neil TOVEY 52 1992 - 1997 0
17. Siphiwe TSHABALALA 51 2006 - 2010 6
18. Theophilus "Doctor" KHUMALO 50 1992 - 2001 9
19. Sizwe MOTAUNG 49 1992 - 1997 0
20. Quinton FORTUNE 47 1996 - 2005 2
  Pierre ISSA 47 1997 - 2006 0
22. Eric TINKLER 46 1994 - 2002 1
23. Mbulelo MABIZELA 45 2001 - 2008 2
  David NYATHI 45 1992 - 1999 1
25. Cyril NZAMA 44 2000 - 2007 0
26. Hans VONK 43 1998 - 2005 0
27. Bradley CARNELL 41 1997 - 2010 0
28. Siboniso GAXA 40 2005 - 2010 0
29. Kagisho DIKGACOI 39 2007 - 2010 2
30. Thabo MNGOMENI 37 1998 - 2002 6
  Nasief MORRIS 37 2004 - 2009 1
  Elrio VAN HEERDEN 37 2004 - 2009 3
33. Benson MHLONGO 36 2003 - 2009 1
34. Surprise MORIRI 35 2003 - 2010 5
35. Tsepo MASILELA 34 2006 - 2010 0
  Katlego MPHELA 34 2005 - 2010 14
37. Dumisa NGOBE 32 1996 - 2001 2
38. Benedict VILAKAZI 31 2002 - 2007 2
39. Brendan AUGUSTINE 30 1993 - 1998 4
  Bernard PARKER 30 2007 - 2010 8
Stand: 22. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.

Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Südafrika

RSA


Südafrika 1960er Jahre




Fanartikelsuche

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total