FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Italien
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

WM-Kader 1982
1934 1938 1950 1954 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010
# Name Verein Spiele Tore
1 Dino ZOFF Torhüter Mannschaftskapitän Juventus Turin 7 0
2 Franco BARESI AC Mailand 0 0
3 Giuseppe BERGOMI Inter Mailand 3 0
4 Antonio CABRINI Juventus Turin 7 1
5 Fulvio COLLOVATI AC Mailand 7 0
6 Claudio GENTILE Juventus Turin 6 0
7 Gaetano SCIREA Juventus Turin 7 0
8 Pietro VIERCHOWOD AC Florenz 0 0
9 Giancarlo ANTOGNONI AC Florenz 6 0
10 Giuseppe DOSSENA AC Turin 0 0
11 Giampiero MARINI Inter Mailand 5 0
12 Ivano BORDON Torhüter Inter Mailand 0 0
13 Gabriele ORIALI Inter Mailand 5 0
14 Marco TARDELLI Juventus Turin 7 2
15 Franco CAUSIO Udinese Calcio 2 0
16 Bruno CONTI AS Rom 7 1
17 Daniele MASSARO AC Florenz 0 0
18 Alessandro ALTOBELLI Inter Mailand 3 1
19 Francesco GRAZIANI AC Florenz 7 1
20 Paolo ROSSI Juventus Turin 7 6
21 Franco SELVAGGI Cagliari Calcio 0 0
22 Giovanni GALLI Torhüter AC Florenz 0 0
Trainer: Enzo BEARZOT WM 1982 
WM-Aufgebot 1978 1982 WM-Aufgebot 1986


Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Italien

ITA



Weltmeistertrikot von 1982



Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total